Connettività delle app per T9
App | Frequenza cardiaca | Velocità | Salita o dislivello | Distanza | Tempo | Ritmo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì |
Apple Health | InclusoSì | InclusoSì | InclusoSì | |||
Google Fit | InclusoSì | InclusoSì | InclusoSì | |||
JRNY* | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì |
Kinomap | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì |
Peloton App+ | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | |
Samsung Health | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì |
Zwift | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì | I dati sono condivisiSì |
Le iscrizioni alle app non sono incluse nell'acquisto dell'attrezzatura e possono essere scaricate dall'App Store per dispositivi IOS o dal Play Store per dispositivi Android.
1 Apple, Apple Watch e Apple Fitness sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
* 2 mesi di abbonamento JRNY Mobile-Only (solo per dispositivi mobili) gratuito inclusi per i nuovi membri JRNY.