Connettività delle app per T9
| App | Frequenza cardiaca | Velocità | Salita o dislivello | Distanza | Tempo | Ritmo medio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Fitness1 | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | 
| Apple Health | Incluso | Incluso | Incluso | |||
| Google Fit | Incluso | Incluso | Incluso | |||
| JRNY* | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | 
| Kinomap | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | 
| Peloton App+ | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | |
| Samsung Health | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | 
| Zwift | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | I dati sono condivisi | 
Le iscrizioni alle app non sono incluse nell'acquisto dell'attrezzatura e possono essere scaricate dall'App Store per dispositivi IOS o dal Play Store per dispositivi Android.
1 Apple, Apple Watch e Apple Fitness sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
* 2 mesi di abbonamento JRNY Mobile-Only (solo per dispositivi mobili) gratuito inclusi per i nuovi membri JRNY.
  
 
		                 
 
 
 
 
 
 
