T9 應用程式連接
應用程式 | 心率 | 速度 | 坡度或爬升高度 | 距離 | 時間 | 平均步速 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 |
Apple Health | 包含是 | 包含是 | 包含是 | |||
Google Fit | 包含是 | 包含是 | 包含是 | |||
JRNY* | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 |
Kinomap | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 |
Peloton App+ | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | |
Samsung Health | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 |
Zwift | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 | 數據已共享是 |
行動裝置訂閱不包含在設備購買內容,您可以從 IOS 裝置的 App Store 或 Android 裝置的 Play Store 下載。
1 Apple、Apple Watch 和 Apple Fitness 是 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。
* 新 JRNY 會員可享 2 個月的免費行動裝置會員資格。