T9 App-Konnektivität
App | Herzfrequenz | Geschwindigkeit | Steigung oder Höhenunterschied | Entfernung | Zeit | Durchschnittstempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa |
Apple Health | InklusiveJa | InklusiveJa | InklusiveJa | |||
Google Fit | InklusiveJa | InklusiveJa | InklusiveJa | |||
JRNY* | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa |
Kinomap | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa |
Peloton App+ | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | |
Samsung Health | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa |
Zwift | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa | Daten werden geteiltJa |
App-Abonnements sind nicht im Gerätekauf enthalten und können entweder aus dem App Store für iOS-Geräte oder aus dem Play Store für Android-Geräte heruntergeladen werden.
1 Apple, Apple Watch und Apple Fitness sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.
* 2-monatige kostenlose JRNY-Mobile-Only-Mitgliedschaft für neue JRNY-Mitglieder enthalten.