T9アプリ接続
アプリ | 心拍数 | スピード | 傾斜または上昇 | 距離 | 時間 | 平均ペース |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい |
Apple Health | 含まれるはい | 含まれるはい | 含まれるはい | |||
Google Fit | 含まれるはい | 含まれるはい | 含まれるはい | |||
JRNY* | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい |
Kinomap | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい |
Peloton App+ | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | |
Samsung Health | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい |
Zwift | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい | データは共有されますはい |
アプリのサブスクリプションは機器購入に含まれておらず、iOSデバイスの場合はApp Storeから、Androidデバイスの場合はPlay Storeからダウンロードできます。
1 Apple、Apple WatchおよびApple FitnessはApple Inc.の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
* 新規のJRNYメンバーには、2ヶ月間無料のJRNYモバイル専用メンバーシップが含まれています。