T9アプリ接続
アプリ | 心拍数 | スピード | 傾斜または上昇 | 距離 | 時間 | 平均ペース |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます |
Apple Health | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |||
Google Fit | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |||
JRNY* | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます |
Kinomap | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます |
Peloton App+ | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | |
Samsung Health | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます |
Zwift | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます | データは共有されます |
アプリのサブスクリプションは機器購入に含まれておらず、iOSデバイスの場合はApp Storeから、Androidデバイスの場合はPlay Storeからダウンロードできます。
1 Apple、Apple WatchおよびApple FitnessはApple Inc.の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
* 新規のJRNYメンバーには、2ヶ月間無料のJRNYモバイル専用メンバーシップが含まれています。