Conectividad de la aplicación T9
App | Frecuencia cardíaca | Velocidad | Inclinación o desnivel | Distancia | Tiempo | Ritmo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Fitness1 | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí |
Apple Health | IncluidoSí | IncluidoSí | IncluidoSí | |||
Google Fit | IncluidoSí | IncluidoSí | IncluidoSí | |||
JRNY* | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí |
Kinomap | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí |
Peloton App+ | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | |
Samsung Health | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí |
Zwift | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí | Los datos se compartenSí |
Las suscripciones a las aplicaciones no están incluidas con la compra de equipos y se pueden descargar desde la App Store para dispositivos IOS o desde Play Store para dispositivos Android.
1 Apple, Apple Watch y Apple Fitness son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
* 2 meses de membresía JRNY exclusiva para móviles gratis incluida para nuevos miembros de JRNY.